In offerta!

Schiesser Maglia bianca a maniche corte – Revival Greta weiss | Magliette Donna

 69.00  26.68

Sono Greta, un amato capo classico, che può essere considerato un cult. Sono nata nel 1951 come maglietta a maniche corte con la lavorazione a coste. Nel frattempo, ho acquisito un taglio più moderno, ma il mio…

Disponibile

COD: APO/20/SU7234 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

Sono Greta, un amato capo classico, che può essere considerato un cult. Sono nata nel 1951 come maglietta a maniche corte con la lavorazione a coste. Nel frattempo, ho acquisito un taglio più moderno, ma il mio carattere resta lo stesso. Scoprite come ho saputo reinventarmi in una veste del tutto nuova e sostenibile per il mio 70esimo compleanno. Il mio tradizionale tessuto a doppia costa è ora realizzato al 100% in cotone biologico fine, che coccola la vostra pelle con la migliore qualità. Non sono solo un capo di abbigliamento, sono un oggetto di culto.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Schiesser Maglia bianca a maniche corte – Revival Greta weiss | Magliette Donna”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

DONNA

INTIMO DA GIORNO / INTIMO DA NOTTE / BIANCHERIA INTIMA / PIGIAMI

UE/G F I UK INT
34 36 38 8 XS
36 38 40 10 S
38 40 42 12 M
40 42 44 14 L
42 44 46 16 XL
44 46 48 18 XXL
46 48 50 20 3XL
48 50 52 22 4XL
50 52 54 24 5XL
52 54 56 26 6XL
54 56 58 28 7XL

TAGLIE LUNGHE PANTALONI DONNA

Taglie lunghe Internazionale Traduzione
68 LXS 34 extra lungo
72 LS 36 extra lungo
76 LM 38 extra lungo
80 LL 40 extra lungo
84 LXL 42 extra lungo
88 LXXL 44 extra lungo
92 L3XL 46 extra lungo
96 L4XL 48 extra lungo
100 L5XL 50 extra lungo

TAGLIE DEI REGGISENI

UE/G F I UK
65 80 1 30
70 85 2 32
75 90 3 34
80 95 4 36
85 100 5 38
90 105 6 40
95 110 7 42
100 115 8 44
105 120 9 46

TAGLIE DEI CALZINI

UE/G UK US
35/38 2.5/5 5/7.5
39/42 5.5/8 8/10.5
35/36 2.5/3.5 5/6
37/38 4/5 6.5/7.5
39/40 5.5/6.5 8/9
41/42 7/8 9.5/10.5

TAGLIE DEI REGGISENI DA DONNA E BODY

Taglia 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Taglie dei reggiseni e body 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Circonferenza sottoseno in cm 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Dimensione delle coppe
(Coppa)

Circonferenza sottoseno
in cm

Coppa AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107
Coppa A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
Coppa B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Coppa C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
Coppa D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Coppa E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
Coppa F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Coppa G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 1304-136 139-141 144-146

TAGLIE NORMALI PER L'ABBIGLIAMENTO DA DONNA

Designazione della taglia 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL
Altezza 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Circonferenza del seno 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146
Misura del girovita 63 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103 109,5 116 122,5 129 135,5
Circonferenza dei fianchi 85 89 93 97 100 103 106 109 114 119 124 130 136 142 148
Lunghezza della manica dalla spalla 59,2 59,4 59,6 59,8 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,2 61,4 61,6 61,8 62
Circonferenza della parte superiore del braccio 24,8 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4 38 39,6 41,2 42,8 44,4
Circonferenza del polso 14,6 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 21,6
Lunghezza laterale
(Punto vita - pianta del piede)
106,8 106,9 107 107 107,1 107,2 107,2 107,3 107,4 107,4 107,5 107,6 107,7 107,8 107,9
Lunghezza interno gamba
(Cavallo - pianta del piede)
81,1 80,7 80,3 79,9 79,5 79,1 78,7 78,3 77,7 77,1 76,5 75,9 75,3 74,7 74,1
Designazione della taglia 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Altezza 176 176 176 176 176 176 176 176 176
Circonferenza del seno 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Misura del girovita 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Circonferenza dei fianchi 89 93 97 100 103 106 109 114 119
Lunghezza della manica dalla spalla 62,4 62,6 62,8 63 63,2 63,4 63,6 63,8 64
Circonferenza della parte superiore del braccio 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4
Circonferenza del polso 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6
Lunghezza laterale
(Punto vita - pianta del piede)
111,4 111,5 111,5 111,6 111,7 111,7 111,8 111,9 111,9
Lunghezza interno gamba
(Cavallo - pianta del piede)
84,5 84,5 84,4 84,3 84,2 84,1 84 83,8 83,6
Designazione della taglia 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Altezza 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Circonferenza del seno 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Misura del girovita 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Circonferenza dei fianchi 89 93 97 100 103 106 109 114 119
Lunghezza della manica dalla spalla 56,4 56,6 56,8 57 57,2 57,4 57,6 57,8 58
Circonferenza della parte superiore del braccio 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,8 36,4
Circonferenza del polso 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 17,4 18 18,6
Lunghezza laterale
(Punto vita - pianta del piede)
102,4 102,5 102,5 102,6 102,7 102,7 102,8 102,9 102,9
Lunghezza interno gamba
(Cavallo - pianta del piede)
75,5 75,6 75,4 75,3 75,2 75,1 75 74,8 74,6

INDICAZIONE DELLE TAGLIE MODA MARE AQUA DI SCHIESSER

Taglia 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taglia del reggiseno 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Circonferenza sottoseno in cm 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Dimensione delle coppe
(Coppa)

Circonferenza sottoseno
in cm

Coppa AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 X X
Coppa A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
Coppa B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
Coppa C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
Coppa D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
Coppa E X 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
Coppa F X 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
Misura del girovita in cm 66-68 69-71 72-75 76-79 80-84 85-89 90-96 96,5-102 103-109
Circonferenza dei fianchi in cm 89-92 93-96 97-99 100-102 103-105 106-108 109-113 114-118 119-123

UOMO

INTIMO DA NOTTE

Taglie HAKA 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Taglie internazionali XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Altezza 178 179 180 181 182 183 184 185 185 185 185 185
Circonferenza del seno 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Circonferenza del girovita 78 83 88 93 98 102 107 111 116 121 126 131
Circonferenza glutei 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129

INTIMO DA GIORNO

Taglie della biancheria intima 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Taglie internazionali XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Altezza 178 179 180 181 182 183 184 185 185 185
Circonferenza del seno 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136
Circonferenza del girovita 78 83 88 93 98 102 107 111 121 131
Circonferenza glutei 96 99 102 105 108 111 114 117 123 129

TAGLIE LUNGHE / EXTRA LUNGHE

Taglie lunghe 94 98 102 106 110
Taglie della biancheria intima 3 4 5 6 7
Altezza 184 185 186 187 188
Circonferenza del seno 92 96 100 104 108
Circonferenza del girovita 78 82 87 92 97
Circonferenza glutei 97 100 103 106 109

TAGLIE CORTE / TAGLIE RIDOTTE

Taglie corte 24 25 26 27 28
Taglie della biancheria intima 4 5 6 7 8
Altezza 173 174 175 176 177
Circonferenza del seno 96 100 104 108 112
Circonferenza del girovita 84 89 94 99 103
Circonferenza glutei 98 101 104 107 110

INTIMO DA GIORNO / INTIMO

UE/G CH F I UK INT
4 6 2 3 32 S
5 7 3 4 34 M
6 8 4 5 36 L
7 9 5 6 38 XL
8 10 6 7 40 XXL
9 11 7 8 42 3XL
10 12 8 9 44 4XL
12 14 10 10 46 5XL
14 16 12 12 48 6XL

INTIMO DA NOTTE / PIGIAMI

UE/G F I UK INT
46 1 44 36 XS
48 2 46 38 S
50 3 48 40 M
52 4 50 42 L
54 5 52 44 XL
56 6 54 46 XXL
58 7 56 48 3XL
60 8 58 50 4XL
62 9 60 52 5XL
64 10 62 54 6XL

TAGLIE DEI CALZINI

UE/G UK US
39/42 5.5/8 6.5/9
43/46 8.5/11 9.5/12
39/40 5.5/6.5 6.5/7.5
41/42 7/8 8/9
43/44 8.5/9.5 9.5/10.5
45/46 10/11 11/12

TAGLIE BAMBINO

INTIMO DA GIORNO / INTIMO DA NOTTE

cm US Taglie dei calzini Età
50 10/12 Neonati
56 10/12 1 mese
62 13/15 3 mesi
68 13/15 5 mesi
74 16/18 7 mesi
80 16/18 9 mesi
86 16/18 1 anno
92 19/22 1 1/2 anni
98 19/22 2 anni
104 23/26 3 anni
116 23/26 4-5 anni
128 27/30 6-7 anni
140 XS 31/34 8-9 anni
152 S 10-11 anni
164 M 12-13 anni
176 L 14 anni
188 15 anni

RAGAZZE / TAGLIE DI REGGISENO

UE/G F I UK
65 80 1 30
70 85 2 32
75 90 3 34
Taglia del reggiseno 65 70 75
Circonferenza sottoseno in cm 63-67 68-72 73-77
Dimensione delle coppe
(Coppa)

Circonferenza sottoseno
in cm

Coppa AA 75-77 80-82 85-87
Coppa A 77-79 82-84 87-89
Coppa B 79-81 84-86 89-91

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI

cm Età Osservazioni
92 2 anni Schiesser, taglia 92 / 1,5 anni
98 3 anni Schiesser, taglia 98 / 2 anni
104 4 anni Schiesser, taglia 104 / 3 anni
110 5 anni non disponibile
116 6 anni Schiesser, taglia 116 / 4-5 anni
122 7 anni non disponibile
128 8 anni Schiesser, taglia 128 / 6-7 anni

TAGLIE DEI CALZINI

UE/G UK US
19/22 3/5.5 4/6
23/26 6/8.5 7/9
27/30 9/11.5 10/12
31/34 12/2.5 0.5/3

BAMBINE IN ETÀ SCOLARE

Designazione della taglia 116 128 140 152 164 176 188
Altezza 116 128 140 152 164 176 188
Circonferenza del seno 61 65 70 77 85 93 101
Misura del girovita 54 58 62 68 74 80 86
Circonferenza dei fianchi 64,5 69,5 75,5 83,5 91,5 99,5 107,5
Lunghezza della manica dalla spalla 39,3 43,9 48,8 53,6 58,4 63,2 68
Circonferenza della parte superiore del braccio 18,8 20,6 22,6 24,8 27,2 29,2 30,8
Circonferenza del polso 13 13,6 14,2 15 15,8 16,6 17,4
Lunghezza laterale
(Punto vita - pianta del piede)
70 79 88 97 105 114 123
Lunghezza interno gamba
(Cavallo - pianta del piede)
51 59 66 72 77 83 88

STUDENTI RAGAZZI

Designazione della taglia 116 128 140 152 164 176 188
Altezza 116 128 140 152 164 176 188
Circonferenza del seno 62 66 72 78 84 92 100
Misura del girovita 55 58 62 68 74 80 86
Circonferenza dei fianchi 61 67 73 81 89 97 103
Lunghezza della manica dalla spalla 39,8 44,4 49,2 54 58,8 63,6 68,4
Circonferenza della parte superiore del braccio 18,8 20,4 22,2 24,1 26,4 29,1 32,2
Circonferenza del polso 13 13,6 14,2 15 15,8 16,6 17,4
Lunghezza laterale
(Punto vita - pianta del piede)
70 79 88 97 105 113 122
Lunghezza interno gamba
(Cavallo - pianta del piede)
51 59 66 72 77 83 88